Zoek steekmaat op automerk Iveco
Iveco - Daily Double 2015
Steek: | 6x170 Passende velgen zoeken |
Naafdiameter: | 130.1 Centreerringen zoeken |
ET Waarde: | 115 Spoorverbreders zoeken |
Montage: | Moer - 18x1,50 Wielmoeren zoeken |
Aanhaalmoment staal: | 320 Nm / 236 ft-lb |
Aanhaalmoment lm: | 320 Nm / 236 ft-lb |
Bandenspanning voor: | 3.5 Bar |
Bandenspanning achter: | 3.5 Bar |
TPMS sensoren: | Niet vereist voor APK |
Mogelijke banden maten: |
195/65R16 195/75R16 205/75R16 |
Check hier het schadeverleden van uw Iveco Daily Double (2014 - ).
Auto's met dezelfde steek en naafdiameter:
Bron: Steekmaat.nl
Auto | Bouwjaren | ET |
Iveco Daily Double | 1999-2006 | 109 |
Iveco Daily Double | 2006-2014 | 115 |